A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREƯu điểm sản phẩm
Độ bền
Được xây dựng trên nền tảng động cơ công suất nhỏ trưởng thành và đáng tin cậy, cấu trúc nhỏ gọn, các bộ phận kết hợp tốt và độ ổn định cơ học cao.
Sản phẩm đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu suất ổn định lâu dài, phù hợp với nguồn điện liên tục và điều kiện khởi động-dừng thường xuyên.
Hiệu suất xuất sắc
Được thiết kế với hệ thống điện hiệu quả, nó mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu thấp trong phạm vi đầy tải và duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu ổn định dưới các mức tải khác nhau.
Sản lượng điện ổn định và hiệu suất phát điện cao, đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa hiệu suất cao và mức tiêu thụ năng lượng thấp—hoàn hảo cho các hệ thống điện nhỏ có yêu cầu kinh tế cao.
Độ tin cậy cao
Dựa trên nền tảng trưởng thành, cấu trúc hệ thống ổn định, vận hành trơn tru và tỷ lệ lỗi thấp.
Cung cấp cho người dùng nguồn điện nhỏ an toàn và đáng tin cậy.
Bảo trì dễ dàng
Cấu trúc nhỏ gọn và đơn giản, với các bộ phận chính dễ tiếp cận và không gian bảo trì rộng rãi.
Thiết kế mô-đun đảm bảo phục vụ và thay thế hiệu quả, giảm chi phí lao động và thời gian ngừng hoạt động.
Khả năng thích ứng rộng
Lắp đặt nhỏ gọn, nhẹ và linh hoạt.
Thích hợp cho các phòng máy nhỏ, hệ thống điện di động, công trường và các ứng dụng nguồn điện dự phòng với tính linh hoạt mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật
| Đơn vị điện | 24KW | Động cơ | Deutz BF3MG2 | ||||
| Máy phát điện | Dương Châu Kang Thành KC24-4 |
|
| ||||
| Động cơ: BF3MG2 | Máy phát điện: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Bình chứa nước có nhiệt độ 40oC, được trang bị quạt làm mát và nắp an toàn cho quạt, bộ lọc không khí, bộ lọc nhiên liệu và bộ lọc dầu. | |||||||
| Dùng chung khung thép, giảm xóc và bảng điều khiển tiêu chuẩn | |||||||
| Máy phát điện sạc 24V, bộ giảm thanh công nghiệp và bộ phận kết nối tiêu chuẩn | |||||||
| Pin axit chì không cần bảo trì và cáp kết nối pin | |||||||
| Cấp điện áp | |||||||
| Điện áp V | Tần số Hz | Số lượng giai đoạn | Dòng điện định mức A | Công suất KW | hệ số công suất | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Động cơ parameters | |||||||
| Nhà sản xuất/Mẫu mã | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Hệ thống nạp | Hít thở tự nhiên | ||||||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun nhiên liệu nội tuyến | ||||||
| Số lượng xi lanh/bố trí | 3 xi-lanh/nội tuyến | ||||||
| Sự dịch chuyển | 3.168L | ||||||
| Đường kính xi lanh* hành trình | 98*105mm | ||||||
| Tỷ lệ nén | 18,5: 1 | ||||||
| Tốc độ định mức | 1500 vòng/phút | ||||||
| Động cơ power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Điều chỉnh tốc độ cơ học | ||||||
| Hệ thống nhiên liệu | |||||||
| Mức tiêu hao nhiên liệu dự phòng | 226g/kw.h | ||||||
| Hệ thống bôi trơn | |||||||
| Dung tích dầu bôi trơn | 8L | ||||||
| Hệ thống làm mát | |||||||
| Công suất làm mát | 17,9L | ||||||
| Máy phát điện parameters | |||||||
| Số lượng giai đoạn | 3 | ||||||
| Phương pháp nối dây | Kết nối ba pha bốn dây, kiểu chữ Y | ||||||
| Số vòng bi | 1 | ||||||
| hệ số công suất | 0.8 | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP22 | ||||||
| Yêu cầu về độ cao | 1000m | ||||||
| Hệ thống kích thích | Nam châm tự kích thích không chổi than | ||||||
| Lớp cách nhiệt/lớp tăng nhiệt độ | H/H | ||||||
| Hệ số ảnh hưởng của điện thoại (TIF) | <50 | ||||||
| Hệ số hài hòa điện thoại (THF) | <2% | ||||||
| Thông số hiệu suất đơn vị | |||||||
| Phạm vi cài đặt điện áp | ≥±5% | ||||||
| Điều chỉnh điện áp ở trạng thái ổn định | ≤±1% | ||||||
| Độ lệch điện áp nhất thời (giảm công suất đột ngột 100%) | 25% | ||||||
| Độ lệch điện áp thoáng qua (tăng công suất đột ngột) | ≤-20% | ||||||
| Thời gian phục hồi điện áp (sụt điện 100%) | 6S | ||||||
| Thời gian phục hồi điện áp (tăng công suất) | 6S | ||||||
| Phạm vi cài đặt tần số | 0-5% | ||||||
| Dải tần trạng thái ổn định | 1,5% | ||||||
| Độ lệch tần số nhất thời (giảm công suất 100%) | 12% | ||||||
| Độ lệch tần số nhất thời (tăng công suất đột ngột) | ≤-10% | ||||||
| Thời gian phục hồi tần số (giảm công suất đột ngột 100%) | 5S | ||||||
| Thời gian phục hồi tần số (tăng công suất đột ngột) | 5S | ||||||
| Đơn vị trọng lượng |
| ||||||
| Kích thước đơn vị | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREMột nhà máy đóng gói ở miền đông Trung Quốc bị mất điện lưới trong 18 phút vào một buổi chiều. Đường dây dừng lại và chuyến hàng trong ngày bị trượt. Đối với hầu hết các hoạt...
READ MOREBộ máy phát điện Diesel thực sự mang lại những gì Một cơ sở kho lạnh gần khu công nghiệp ven biển bị mất điện lưới trong vài giờ trong mùa bão. Giá làm lạnh của nó tiêu...
READ MOREHỗ trợ kỹ thuật ngoài máy phát điện